一区二区三区中文字幕-久久精品综合-人人看人人爽-日本精品视频在线-在线v-一级片免费网站-色哟哟入口-毛片网站免费观看-免费国产一级-中文字幕35页-2021国产精品视频-久久色在线观看-麻豆视频污-亚洲青草视频-二级毛片视频-天天射美女-国产精品日韩一区-超碰奇米-亚洲少妇第一页-国产精品变态另类虐交-视频一区 日韩-精品一区二区在线看-亚洲欧洲国产日韩-91区国产-97精品人妻一区二区

當前位置: 首頁 籃球 NBA

歷史前25賽季使用率:17威少19哈登23字母占據前三 東契奇上榜6次

來源:Twitter 發布時間:2026-09-19 17:31:14

體育資訊9月19日訊 今日,媒體Baller Report總結了NBA歷史上常規賽使用率最高的25大球員賽季。具體如下:

1. 威斯布魯克 2016-17賽季 使用率41.65%

2. 哈登 2018-19賽季 40.47%

3. 阿德托昆博 2022-23賽季 38.77%

4. 科比 2005-06賽季 38.74%

5. 威斯布魯克 2014-15賽季 38.37%

6. 喬丹 1986-87賽季 38.29%

7. 東契奇 2025-26賽季 38.11%

8. 艾弗森 2001-02賽季 37.78%

9. 東契奇 2022-23賽季 37.64%

10. 阿德托昆博 2019-20賽季 37.54%

11. 東契奇 2021-22賽季 37.39%

12. 恩比德 2021-22賽季 37.18%

13. 恩比德 2022-23賽季 37.05%

14. 東契奇 2019-20賽季 36.77%

15. 考辛斯 2016-17賽季 36.50%

16. 哈登 2019-20賽季 36.26%

17. 韋德 2008-09賽季 36.22%

18. 布朗 2025-26賽季 36.22%

19. 杰梅因·奧尼爾 2004-05賽季 36.22%

20. 哈登 2017-18賽季 36.07%

21. 喬丹 2001-02賽季 35.99%

22. 東契奇 2023-24賽季 35.98%

23. 東契奇 2020-21賽季 35.96%

24. 艾弗森 2000-01賽季 35.92%

25. 拉梅洛·鮑爾 2024-25賽季 35.90%

在現役球員中,東契奇上榜6次,哈登上榜3次,字母哥和恩比德各上榜2次。

熱門視頻

更多 >>

相關資訊

相關錄像

相關集錦

熱門TAG